dec 21 2024
Op het NK Mountainbike voor de Jeugd in Oldebroek is Isis Versluis bij de meisjes van 13 jaar als tweede geëindigd. Zoë van Waardenburg won een bronzen medaille in de categorie van 9 jaar.
Uitslagen JvA renners:
Categorie | Uitslag | Naam | Woonplaats |
1 Meisjes 9 jaar | 3e | Zoë van Waardenburg | Rhoon |
2 Jongens 9 jaar | 11e | Zeb Mesker | Meerkerk |
3 Jongens 10 jaar | 13e | Willem van Wijngaarden | Giessenburg |
4 Jongens 11 jaar | 4e | Max van Kolfschoten | Giessenburg |
4 Jongens 11 jaar | 9e | Niek Wolthuis | Hank |
4 Jongens 11 jaar | 19e | Myliam Kapel | Rijswijk (NB) |
4 Meisjes 12 jaar | 8e | Imke van Houwelingen | Hardinxveld |
5 Meisjes 13 jaar | 2e | Isis Versluis | Meerkerk |
7 Jongens 14 jaar | 9e | Darian Groeneveld | Rijswijk (NB) |
7 Jongens 14 jaar | 38e | Xander van Waardenburg | Rhoon |
Bij het NK Marathon Mountainbike in Gasselte reed Ronald van der Laar (Hardinxveld-Giessendam) naar een prachtige 2e plaats.
Zijn plaatsgenoot Wim de Bruin eindigde bij de Elite-Beloften als 4e net naast het podium. Lennart van Houwelingen moest de wedstrijd staken wegens ziekte.