Eindstand Zomercompetitie 2024 (startklasse regionaal)

Eindstand Zomercompetitie 2024 (startklasse regionaal)

Wij presenteren hier de eindstand van de zomercompetitie. van seizoen 2024. 

Na de laatste wedstrijd voor de competitie in Giessen op 14 september is de eindstand opgemaakt en zijn de eerste drie renners gehuldigd op het podium door Peter Mesker (bestuurslid Jan van Arckel). 

Ook de laatste wedstrijd wist de jonge Joas Houweling uit Gorinchem solo te winnen en daarmee dus ook het eindklassement. Met hem op het podium stonden Joost de Korte uit Gorinchem op plaats twee en Bart de Groot uit Schoonrewoerd op plaats drie. 

Dit jaar hebben er vanuit onze regio ruim 60 personen deelgenomen aan een of meerdere wedstrijden in de competitie. Opvallend is wel dat ongeveer de helft hiervan aan slechts een(1) wedstrijd heeft deelgenomen.

Om opgenomen te worden in dit klassement is deelname in de startklasse bij wedstrijden in onze regio noodzakelijk. Bij deze startklasse wedstrijden worden de deelnemers woonachtig in de regio Vijfheerenlanden, Alblasserwaard en Altena of lid van Jan van Arckel opgenomen in het zomercompetitie klassement.  Zie elders op deze site de overige voorwaarden en verdere relevante informatie.

Onderstaande het eindklassement. 

Positie Naam Woonplaats Lexmond (20 april) Hardinxveld (20 mei) Biesbosch (25 mei) Groot-Ammers (8 juni) Molenaarsgraaf (29 juni) Giessenburg (6 juli) Noordeloos (5 augustus) TT Groot-Ammers (30 augustus) Giessen (14 september)  schrap 1 schrap 2 Totaal
1 Joas Houweling Gorinchem 25 25 25 25 25 25 25 0 25 0 -25 175
2 Joost de Korte Gorinchem 23 23 15 0 0 21 23 19 23 0 0 147
3 Bart de Groot Schoonrewoerd 19 0 23 12 0 17 21 23 19 0 0 134
4 Dirk-Jan Verspuij Hoogblokland 0 17 13 11 21 19 0 25 17 0 0 123
5 Maarten Molenaar Ameide 13 19 12 15 19 12 15 14 0 0 -12 107
6 Wilfred Oosterom Sliedrecht 0 0 14 23 23 23 0 11 0 0 0 94
7 Gert Jan Eskes Streefkerk 15 13 11 14 13 6 0 12 14 0 -6 92
8 Jan Bassa Goudriaan 5 12 10 13 17 11 17 0 0 0 0 85
9 Henry Houweling Giessenburg 5 15 5 21 14 5 11 0 0 0 0 76
10 Friso de Korte Schoonrewoerd 0 21 17 17 0 5 0 0 0 0 0 60
11 Patrick de Jong Giessenburg 0 0 0 0 0 13 19 15 0 0 0 47
12 Max Eppinga Meerkerk 21 11 0 6 0 0 0 0 0 0 0 38
13 Martijn de Groot Gorinchem 10 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 34
14 Patrick Blokland Noordeloos 6 0 9 9 0 5 0 0 0 0 0 29
15 Govert Tukker Schoonhoven 5 5 0 10 0 9 0 0 0 0 0 29
16 Michiel van Atten Nieuwpoort 5 5 0 8 0 5 0 5 0 0 0 28
17 Thomas van Oort Hoornaar 0 6 5 0 11 0 0 5 0 0 0 27
18 Bart Streefkerk Meerkerk 7 14 0 0 0 5 0 0 0 0 0 26
19 Stefan Kramer Sliedrecht 0 10 0 0 15 0 0 0 0 0 0 25
20 Peter Mesker Noordeloos 0 0 0 0 0 5 14 6 0 0 0 25
21 Henk de Jong Hoornaar 0 0 0 0 0 7 0 17 0 0 0 24
22 Joren Bronkhorst Gorinchem 17 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 22
23 Bart Wolthuis Hank 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
24 Pieter Wonink Hoornaar 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
25 Adriaan Kleijn Groot-Ammers 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
26 Hein van Laar Sleeuwijk 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
27 Edwin de Ruijter Meerkerk 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 18
28 Han van de Poppe Ameide 5 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 18
29 Arie Boer Giessenburg 0 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0 17
30 Juri van Tuijl Molenaarsgraaf 0 0 0 0 12 0 0 5 0 0 0 17
31 Ruben Kuperus Dordrecht 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15
32 Wouter van Straten Hardinxveld-Giessendam 0 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 15
33 Peter Visscher Hardinxveld-Giessendam 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
34 Pieter van der Sluijs Werkendam 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 15
35 Ruben Blom Tienhoven 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
36 David van Ooijen Gorinchem 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
37 Max de Jong Giessenburg 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
38 BartJan Maat Sliedrecht 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
39 Frans Kleijn Nieuw-Lekkerland 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
40 Machiel van Andel Gorinchem 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
41 Thijme Muilwijk Herwijnen 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
42 Floris van der Kooij Hei-en Boeicop 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
43 Koen Molenaar Giessenburg 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
44 Stefan Vonk   0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
45 Patrick Golverdingen Sleeuwijk 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
46 Martin van der Ham Groot-Ammers 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
47 Niek Koppelaar Nieuwpoort 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
48 Geert Minkema Schoonhoven 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
49 Richard Schippers Sliedrecht 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
50 Levi Terlouw Hoogblokland 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
51 Joost Jan Kool Lexmond 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
52 Martijn Oldeman Lexmond 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
53 Boaz Butter Bleskensgraaf 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
54 Marck van Breugel Woudrichem 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
55 Edwin van den Heuvel Sleeuwijk 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
56 Ton van Lopik Gorinchem 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
57 Henk Woltman Hardinxveld-Giessendam 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
58 Jan Piet Bikker Noordeloos 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
59 Joep Wuijster Groot-Ammers 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
60 Enrico Terlouw Hoogblokland 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
61 Bart van der Broek Nieuwpoort 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

 

Geen evenementen gevonden!
Meer laden